品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉速監測保護儀
參數標志 | 參數說明 | 設定 范圍 | 出廠值 | 備注 |
E1--- | 報警值 | 0~99999 | 3300 | 當轉速值大于等于該設定值時,報警指示燈亮,接線端子報警端子繼電器輸出 |
P1--- | 危險值 | 0~99999 | 3360 | 當轉速值大于等于該設定值時,危險指示燈亮,接線端子危險端子繼電器輸出,危險值設定應大于報警值。 |
L1--- | 量程值 | 0~99999 | 3500 | 20mA輸出對應的測量值,報警、危險應在量程范圍內 |
H1--- | 齒數 | 1~120 | 60 | 測速齒盤的齒數 |
EE--- | 報警延時 | 0~60S | 1 | 當測量值大于等于設定的報警、危險值時,儀表經過一段時間的延時才進入報警狀態。 |
AUTO | 報警復位 | 0、1 | 1 | 1:報警自動解除 0:報警手動解除 |
IN--- | 輸入選擇 | 0、1 | 0 | 0:輸入為磁阻式傳感器 |
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉速監測保護儀
?
從集控室儀表柜的處正面插入,然后在后面裝上左右安裝支架,用螺釘緊固即可,然后按端子板接線示意圖正確接入各輸入輸出導線。在將傳感器的信號線接至后端子板時,應采用二芯屏蔽
上一篇 : XZS-04JM-C-3L智能轉速監測儀
下一篇 : XZS-04JM-C-3智能轉速監測保護儀